溫室氣體排放
華通自2009年開始建立公司的溫室氣體排放清冊,陸續導入ISO 14001、ISO 14064-1 等管理系統並推動溫室氣體盤查作業(詳細證書請至https://www.compeq.com.tw/duty04.php?page=1查看),同時依循ISO 14064-1查證規範建立內部盤查機制,積極進行自願性溫室氣體排放盤查,藉此掌握碳排放熱點,並據以分析,制定減碳對策,目前蘆竹廠、大園及惠州電腦、惠州精密已取得由第三方認證之查證聲明書,而蘇州、重慶、泰國廠區則自行盤查並揭露,持續不斷投入節約能源計畫與能源利用提升以降低對整體環境之衝擊。
華通也積極瞭解碳排放權交易發展,確保未來碳配額量,同時參與CDP(Carbon Disclosure Project)問卷回覆,內容包含溫室氣體排放量揭露、減量目標與績效,及對碳議題的管理方針等,藉此華通也得以利用CDP 評鑑結果(B Level)做為我們在評估碳管理上可以持續精進的發展方向。
因應2025 年溫室氣體盤查與查證結果,本公司重新檢視部分範疇一排放源之計算方式,針對四氟化碳(CF4)逸散率計算方法及全球暖化潛勢值(GWP)引用基準進行校正。過去台灣廠區因配合主管機關管理要求,溫室氣體排放量係採用IPCC AR5 版本進行計算;為提升集團各據點計算方法之一致性及數據可比較性,自2025 年起全面採用IPCC AR6 版本進行計算。此外,本公司同步檢視溫室氣體盤查之組織邊界設定。2023 年及2024 年溫室氣體盤查以各生產據點之廠區邊界作為盤查範圍;自2025 年起,為使溫室氣體資訊揭露範圍與財務資訊一致,盤查組織邊界調整為與年度合併財務報表相同之組織邊界,涵蓋納入合併報表之各營運據點。由於計算方法、全球暖化潛勢值(GWP)及組織邊界均有重大調整,為確保歷年數據之可比性及管理基礎之一致性,本公司將2025 年訂定為基準年,作為後續減量目標設定、績效追蹤及氣候治理管理之依據,以提升溫室氣體資訊揭露之完整性、準確性及可靠性。
| 項目/地區 | 台灣廠區 | 大陸廠區 | 泰國廠區 | |||||
| 蘆竹廠 | 大園廠 | 惠州電腦廠 | 惠州精密廠 | 蘇州廠 | 重慶廠 | 泰國廠 | ||
| 2023年 | Scope1(公噸CO2e) | 3,571 | 371 | 10,332 | 897 | 98 | 2,364 | N/A |
| Scope2(公噸CO2e) | 113,654 | 51,805 | 98,342 | 70,847 | 3,776 | 99,473 | N/A | |
| Scope3(公噸CO2e) | 63,501 | 19,418 | 28,284 | 28,029 | N/A | N/A | N/A | |
| Scope1+2(公噸CO2e) | 117,225 | 52,176 | 108,674 | 71,744 | 3,874 | 101,837 | N/A | |
| 產值(新台幣百萬元) | 10,334 | 3,208 | 8,119 | 26,029 | 2,990 | 8,732 | N/A | |
| 排放強度 |
11.34 | 16.26 | 13.38 | 2.76 | 1.30 | 11.66 | N/A | |
| 2024年 | Scope1(公噸CO2e) | 3,822 | 460 | 11,580 | 1,037 | 100 | 1,943 | 62 |
| Scope2(公噸CO2e) | 112,386 | 53,495 | 93,205 | 82,752 | 3,951 | 72,107 | 3,899 | |
| Scope3(公噸CO2e) | 69,699 | 37,840 | 39,823 | 57,337 | N/A | N/A | N/A | |
| Scope1+2(公噸CO2e) | 116,208 | 53,954 | 104,784 | 83,789 | 4,051 | 74,050 | 3,961 | |
| 產值(新台幣百萬元) | 12,209 | 4,156 | 8,163 | 29,146 | 2,178 | 9,882 | 394 | |
| 排放強度 |
9.5 | 13.0 | 12.8 | 2.9 | 1.9 | 7.5 | 10.1 | |
| 2025年 | Scope1(公噸CO2e) | 40,338.769 | 17,430.956 | 43,815.329 | 33,643.117 | 51.268 | 50,077.749 | 5,744.234 |
| Scope2(公噸CO2e) | 119,860.304 | 54,874.032 | 60,515.737 | 90,814.229 | 3,071.000 | 68,572.814 | 27,267.793 | |
| Scope3(公噸CO2e) | 88,376.736 | 44,875.023 | 75,901.371 | 74,064.889 | 84,774.529 | 80,782.162 | 14,026.800 | |
| Scope1+2(公噸CO2e) | 160,199.073 | 72,304.988 | 104,331.066 | 124,457.346 | 3,112.268 | 118,650.563 | 33,012.027 | |
| 產值(新台幣百萬元) | 13,462 | 4,054 | 8,503 | 28,536 | 1,810 | 9,902 | 3,481 | |
| 排放強度 |
11.90 | 17.84 | 12.27 | 4.36 | 1.73 | 11.98 | 9.48 | |



