115 年每月營業額報告(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率% | ||
| 一月 | 7,403,728 | 15.84 | ||
| 二月 | 5,201,115 | 0.01 | ||
| 三月 | 6,943,219 | 11.12 | ||
| 四月 | 6,315,284 | -2.86 | ||
| 五月 | 6,761,659 | 13.02 | ||
| 六月 | 6,915,025 | 20.96 | ||
| 七月 | - | - | ||
| 八月 | - | - | ||
| 九月 | - | - | ||
| 十月 | - | - | ||
| 十一月 | - | - | ||
| 十二月 | - | - | ||
| 本年累計 | 39,540,030 | |||
* 115 年之數字係內部結算,未經會計師查核
115 年每月營業額報告(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率% | ||
| 一月 | 7,403,728 | 15.84 | ||
| 二月 | 5,201,115 | 0.01 | ||
| 三月 | 6,943,219 | 11.12 | ||
| 四月 | 6,315,284 | -2.86 | ||
| 五月 | 6,761,659 | 13.02 | ||
| 六月 | 6,915,025 | 20.96 | ||
| 七月 | - | - | ||
| 八月 | - | - | ||
| 九月 | - | - | ||
| 十月 | - | - | ||
| 十一月 | - | - | ||
| 十二月 | - | - | ||
| 本年累計 | 39,540,030 | |||
* 115 年之數字係內部結算,未經會計師查核