
114 年每月營業額報告(單位:新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率% | ||
一月 | 5,280,826 | -8.68 | ||
二月 | 5,200,813 | 20.57 | ||
三月 | 6,248,236 | 14.42 | ||
四月 | 6,501,351 | 10.99 | ||
五月 | - | - | ||
六月 | - | - | ||
七月 | - | - | ||
八月 | - | - | ||
九月 | - | - | ||
十月 | - | - | ||
十一月 | - | - | ||
十二月 | - | - | ||
本年累計 | 23,231,226 |
* 114 年之數字係內部結算,未經會計師查核