
2024年股東常會
議案表決情形
增選獨立董事
2023年股東常會影音
股東會性質 | 常會 |
股東會日期 | 2024-05-30 |
已發行股份總數 | 1,191,820,589 |
出席股東股份總數 | 980,471,946 |
出席股數占全部已發行股數比率 | 82.26% |
項次 | 議案 | 表決權數及比率 | 決議 |
1 | 112年度營業報告書及財務報表案 | 贊成權數 882,311,277權 90.58% | 通過原議案內容 |
反對權數 235,036權 0.03% | |||
無效權數 0權 0.00% | |||
棄權權數 91,510,133權 9.39% | |||
2 | 112年度盈餘分配表案 | 贊成權數 863,140,737權 88.61% | 通過原議案內容 |
反對權數 284,429權 0.03% | |||
無效權數 0權 0.00% | |||
棄權權數 110,631,280權 11.36% |
序號 | 職稱 | 中文姓名 | 英文姓名 | 當選權數 |
1 | 獨立董事 | 柯明川 | Ming Chuan Ko | 767,118,209權 |
2023年股東常會影音