
2025年股東常會
議案表決情形
2023年股東常會影音
股東會性質 | 常會 |
股東會日期 | 2025-05-29 |
已發行股份總數 | 1,191,820,589 |
出席股東股份總數 | 907,742,995 |
出席股數占全部已發行股數比率 | 76.16% |
項次 | 議案 | 表決權數及比率 | 決議 |
1 | 113年度營業報告書及財務報表案 | 贊成權數 865,182,134權 95.31% | 通過原議案內容 |
反對權數 239,599權 0.03% | |||
無效權數 0權 0.00% | |||
棄權權數 42,321,262權 4.66% | |||
2 | 113年度盈餘分配表案 | 贊成權數 865,668,053權 95.36% | 通過原議案內容 |
反對權數 247,143權 0.03% | |||
無效權數 0權 0.00% | |||
棄權權數 41,827,799權 4.61% | |||
3 | 修訂本公司「公司章程」案 | 贊成權數 865,367,083權 95.33% | 通過原議案內容 |
反對權數 247,902權 0.03% | |||
無效權數 0權 0.00% | |||
棄權權數 42,128,010權 4.64% |
2023年股東常會影音