
2026年股東常會
議案表決情形
董事選舉
| 股東會性質 | 常會 |
| 股東會日期 | 2026-05-28 |
| 已發行股份總數 | 1,191,820,589 |
| 出席股東股份總數 | 877,043,874 |
| 出席股數占全部已發行股數比率 | 73.58% |
| 項次 | 議案 | 表決權數及比率 | 決議 |
| 1 | 114年度營業報告書及財務報表案 | 贊成權數 743,929,082權 84.82% | 通過原議案內容 |
| 反對權數 110,600權 0.01% | |||
| 無效權數 0權 0.00% | |||
| 棄權權數 132,999,192權 15.16% | |||
| 2 | 114年度盈餘分配表案 | 贊成權數 743,904,512權 84.82% | 通過原議案內容 |
| 反對權數 761,643權 0.09% | |||
| 無效權數 0權 0.00% | |||
| 棄權權數 132,372,719權 15.09% | |||
| 3 | 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制 | 贊成權數 697,157,438權 79.49% | 通過原議案內容 |
| 反對權數 8,515,762權 0.97% | |||
| 無效權數 0權 0.00% | |||
| 棄權權數 171,365,674權 19.54% |
| 序號 | 職稱 | 中文姓名 | 英文姓名 | 當選權數 |
| 1 | 董事 | 江 培 琨 | P.K. Chiang | 658,557,662權 |
| 2 | 董事 | 彭 楷 賢 | K.S. Peng | 644,076,862權 |
| 3 | 董事 |
長治投資(股)公司 代表人:吳 健 |
Chang Zhi holdings Ltd. Sign and on behalf of: Charles C.Wu | 654,296,712權 |
| 4 | 董事 |
長治投資(股)公司 代表人:呂學順 |
Chang Zhi holdings Ltd. Sign and on behalf of:Victor Lu | 643,032,201權 |
| 5 | 董事 |
正柏投資(股)公司 代表人:吳柏毅 |
Positive Bo Investment Co., Ltd. Sign and on behalf of:P.Y. Wu | 654,177,951權 |
| 6 | 董事 |
薛頓投資(股)公司 代表人:吳彭弘 |
Xue Dayton Investment Co., Ltd. Sign and on behalf of:P.H. Wu | 653,915,706權 |
| 7 | 獨立董事 | 黃 同 圳 | Tung Chun Huang | 649,966,907權 |
| 8 | 獨立董事 | 邱 慈 觀 | Tzu Kuan Chiu | 645,333,955權 |
| 9 | 獨立董事 | 黃鋆澄 | Y.C. Huang | 651,449,410權 |

