最近期停止過戶日:115年6月24日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
| 張明達 | 30,790,166 | 2.58% |
| 新制勞工退休基金 | 30,598,988 | 2.57% |
| 吳彭弘 | 27,204,857 | 2.28% |
| 正柏投資股份有限公司 | 21,828,388 | 1.83% |
| 吳健 | 20,298,718 | 1.70% |
| 吳怡蒨 | 20,265,574 | 1.70% |
| 長治投資股份有限公司 | 17,576,000 | 1.47% |
| 吳柏毅 | 17,375,911 | 1.46% |
| 彭芙美 | 14,808,498 | 1.24% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金 | 14,518,494 | 1.22% |

