最近期停止過戶日:114年6月5日
|
股份 主要股東名稱 |
持有股數 | 持股比例 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 41,895,000 | 3.52 % |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 | 36,653,988 | 3.08 % |
| 張明達 | 30,790,166 | 2.58 % |
| 吳彭弘 | 27,204,857 | 2.28 % |
| 中華郵政股份有限公司 | 23,808,000 | 2.00 % |
| 正柏投資股份有限公司 | 21,828,388 | 1.83 % |
| 吳健 | 20,298,718 | 1.70 % |
| 吳怡蒨 | 20,265,574 | 1.70 % |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 20,260,000 | 1.70 % |
| 長治投資股份有限公司 | 17,576,000 | 1.47 % |

