
2020年股東常會
股東會性質 | 常會 |
股東會日期 | 2020-06-18 |
已發行股份總數 | 1,191,820,589 |
出席股東股份總數 | 918,822,526 |
出席股數占全部已發行股數比率 | 77.09% |
項次 | 議案 | 表決權數及比率 | 決議 |
1 | 108年度營業報告書及財務報表案 | 贊成權數 874,795,218權 95.21% | 通過原議案內容 |
反對權數 20,666權 0.00% | |||
棄權權數 44,006,642權 4.79% | |||
無效權數 0權 0.00% | |||
2 | 108年度盈餘分派案 | 贊成權數 876,048,179權 95.35% | 通過原議案內容 |
反對權數 35,166權 0.00% | |||
棄權權數 42,739,181權 4.65% | |||
無效權數 0權 0.00% | |||
3 | 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案 | 贊成權數 783,385,183權 85.26% | 通過原議案內容 |
反對權數 165,470權 0.02% | |||
棄權權數 135,271,873權 14.72% | |||
無效權數 0權 0.00% |
序號 | 職稱 | 中文姓名 | 英文姓名 | 當選權數 |
1 | 董事 | 吳 健 | Charles C.Wu | 901,649,297權 |
2 | 董事 | 彭 楷 賢 | K.S. Peng | 659,409,272權 |
3 | 董事 | 江 培 琨 | P.K. Chiang | 716,753,084權 |
4 | 董事 | 吳 柏 毅 | P.Y. Wu | 717,206,418權 |
5 | 董事 | 吳 彭 弘 | P.H Wu | 657,955,055權 |
6 | 董事 |
長治投資(股)公司 法人代表:陳嘉懃 |
Chang Zhi holdings Ltd. Sign and on behalf of: Andrew Chen | 659,451,871權 |
7 | 獨立董事 | 黃 同 圳 | Tung Chun Huang | 695,830,791權 |
8 | 獨立董事 | 邱 慈 觀 | Tzu Kuan Chiu | 697,428,607權 |
9 | 獨立董事 | 劉 騰 凌 | Teng Ling Liu | 696,590,563權 |