- 財務資訊
- 股東服務
101 年每月營業額統計(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 非合併營收 | 合併營收 | ||
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 1,265,716 | -12.92 | 1,785,619 | 1.56 |
| 二月 | - | - | - | - |
| 三月 | - | - | - | - |
| 四月 | - | - | - | - |
| 五月 | - | - | - | - |
| 六月 | - | - | - | - |
| 七月 | - | - | - | - |
| 八月 | - | - | - | - |
| 九月 | - | - | - | - |
| 十月 | - | - | - | - |
| 十一月 | - | - | - | - |
| 十二月 | - | - | - | - |
| 本年累計 | 1,265,716 | 1,785,619 | ||
* 101 年之數字係內部結算,未經會計師查核

